Po čínských novoročních svátcích začíná nový růst cen, kvůli rostoucím nákladům CPC a stále většímu počtu oceláren připravených k obnovení výroby se očekává velká poptávka.
| Školní známka | Průměr | Jednotková cena (USD/tuna) |
| UHP | 400 mm | 3500.00 |
| 450 mm | 3600.00 | |
| 500 mm | 3600.00 | |
| 550 mm | 3750.00 | |
| 600 mm | 4000.00 | |
| 700 mm | 4650.00 |
Poznámky:
ØVýše uvedená cena je založena na FOB China Port a je pouze orientační
ØKonečná cena by měla být potvrzena dodavatelem

